Acheter de la publicité sur khabar.ndtv.com
Nous pouvons vous proposer des emplacements publicitaires sur khabar.ndtv.com.
Contactez nous pour acheter des emplacements publicitaires sur khabar.ndtv.com !
Volume par format par mois sur khabar.ndtv.com
Format | Impressions disponibles | Utilisateurs |
---|---|---|
Standard Only | 1,036,695,616 | 16,692,151 |
Native display | 120,626,936 | 12,932,743 |
Native video | 136,045,312 | 12,901,860 |
Video | 270,322,144 | 7,909,993 |
Standard or Expandable | 141,655,264 | 7,833,544 |
Lightbox | 57,482,552 | 4,046,033 |
Google Outstream video | 41,936,088 | 3,577,794 |
Flipbook | 11,389,275 | 1,351,770 |
Contactez nous pour acheter des emplacements publicitaires sur khabar.ndtv.com !