Buy advertising space on minhavida.com.br
We can offer you advertising spaces on minhavida.com.br.
Contact us to buy advertising space on minhavida.com.br !
Volume per format per month on minhavida.com.br
Format | Impressions available | Users |
---|---|---|
Standard Only | 1,328,332,544 | 15,520,077 |
Video | 372,781,344 | 7,781,115 |
Native video | 113,091,944 | 6,693,446 |
Native display | 71,776,160 | 6,506,867 |
Flipbook | 45,266,288 | 1,965,584 |
Google Outstream video | 35,283,660 | 1,798,884 |
Contact us to buy advertising space on minhavida.com.br !